GREENGaLaXL Frequently Asked Questions: Unterschied zwischen den Versionen
Dennis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Grundeinstellungen == #Wie kann ich die Rechnungs-Nummern einstellen? #Wo kann ich Zahlungsziele für meine Rechnungen einstellen? #[[Wo erfasse ich…“) |
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
#[[Wie kann ich eigene Leistungstexte speichern?]] | #[[Wie kann ich eigene Leistungstexte speichern?]] | ||
#[[Wie kann ich Kataloge in der Leistungsverwaltung erstellen?]] | #[[Wie kann ich Kataloge in der Leistungsverwaltung erstellen?]] | ||
+ | |||
+ | == Angebots-, Auftrags- und Rechnungserstellung == | ||
+ | #[[Wie erstelle ich ein neues Angebot?]] | ||
+ | #[[Wo kann ich Kopf- und Schlusstexte erfassen?]] | ||
+ | #[[Wie kann ich auf meine Stammdaten zugreifen (Leistungen, Pflanzen, Material)]] | ||
+ | ::*[[Leistungen , Material]] | ||
+ | ::*[[Leistungen per DRAG and DROP übernehmen]] | ||
+ | ::*[[Pflanzen]] | ||
+ | #[[Wie mache ich aus einem Angebot einen Auftrag/Rechnung?]] | ||
+ | #[[Wie erstelle ich eine Rechnung ohne zuvor ein Angebot zu erstellen?]] | ||
+ | #[[Wie kann ich eine abweichende Rechnungsanschrift zuordnen/erfassen?]] | ||
+ | #[[Wie erstelle ich eine Abschlagsrechnung ohne Positionen (pauschaler Betrag)]] | ||
+ | #[[Wie kann ich einen Teil eines Projektes abrechnen?]] | ||
+ | #[[Wie kann ich einen Rechnungsdruck wiederholen?]] | ||
+ | #[[Wie kann ich eine Rechnung mit korrigierten Werten neu ausdrucken?]] | ||
+ | #[[Wie erstelle ich ein Nachtragsangebot? | ||
+ | #[[Wie kann ich eine GAEB-Datei einlesen ? | ||
+ | #[[Wie kann ich ein GAEB-Datei ausgeben / erstellen? | ||
+ | #[[Wie kann ich einer Position ein Bild zuordnen? |
Version vom 26. März 2013, 11:56 Uhr
Grundeinstellungen
- Wie kann ich die Rechnungs-Nummern einstellen?
- Wo kann ich Zahlungsziele für meine Rechnungen einstellen?
- Wo erfasse ich unsere Steuer-Nummer / USt-ID-Nr. ?
- Wie kann ich die Zuschlagssätze für die detaillierte Kalkulation erfassen / ändern?
- Wie kann ich einen neuen Benutzer anlegen?
Stammdaten
- Wie kann ich eine neue Adresse erfassen?
- Wie kann ich Ansprechpartner erfassen?
- Wie kann ich abweichende Rechnungsanschriften erfassen?
- Wie kann ich Material erfassen?
- Wie kann ich eigene Leistungstexte speichern?
- Wie kann ich Kataloge in der Leistungsverwaltung erstellen?
Angebots-, Auftrags- und Rechnungserstellung
- Wie erstelle ich ein neues Angebot?
- Wo kann ich Kopf- und Schlusstexte erfassen?
- Wie kann ich auf meine Stammdaten zugreifen (Leistungen, Pflanzen, Material)
- Wie mache ich aus einem Angebot einen Auftrag/Rechnung?
- Wie erstelle ich eine Rechnung ohne zuvor ein Angebot zu erstellen?
- Wie kann ich eine abweichende Rechnungsanschrift zuordnen/erfassen?
- Wie erstelle ich eine Abschlagsrechnung ohne Positionen (pauschaler Betrag)
- Wie kann ich einen Teil eines Projektes abrechnen?
- Wie kann ich einen Rechnungsdruck wiederholen?
- Wie kann ich eine Rechnung mit korrigierten Werten neu ausdrucken?
- [[Wie erstelle ich ein Nachtragsangebot?
- [[Wie kann ich eine GAEB-Datei einlesen ?
- [[Wie kann ich ein GAEB-Datei ausgeben / erstellen?
- [[Wie kann ich einer Position ein Bild zuordnen?