Betriebsmittel8 - Handbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Dennis (Diskussion | Beiträge) K (Dennis verschob Seite Betriebsmittel-Handbuch. nach Betriebsmittel-Handbuch) |
Dennis (Diskussion | Beiträge) (→Personalerfassung) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Lohn / Personal == | == Lohn / Personal == | ||
=== Personalerfassung === | === Personalerfassung === | ||
+ | Zur Erfassung eines neuen Personals befolgen Sie lediglich folgende Schritte: | ||
+ | # Wählen Sie die Kostenart "Lohn" aus und öffnen Sie die Verzeichnisstruktur. | ||
+ | # Navigieren Sie zu einem von Ihnen gewünschten Ordner wie z.B. "betriebliches Personal". | ||
+ | # Nun sollte der Button "Neu" nicht mehr ausgegraut sein. | ||
+ | # Sie werden nun in einem separaten Fenster gebeten das Profil des anzulegenden Personals mit Daten zu füllen. (Tipp: Rotes Sternchen bedeutet Pflichtfeld) | ||
+ | # Anschließend speichern Sie den Vorgang und der Mitarbeiter sollte angelegt sein. | ||
+ | |||
===Personalanpassung=== | ===Personalanpassung=== | ||
===Rechtevergabe=== | ===Rechtevergabe=== |
Version vom 22. Januar 2014, 16:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Lohn / Personal
Personalerfassung
Zur Erfassung eines neuen Personals befolgen Sie lediglich folgende Schritte:
- Wählen Sie die Kostenart "Lohn" aus und öffnen Sie die Verzeichnisstruktur.
- Navigieren Sie zu einem von Ihnen gewünschten Ordner wie z.B. "betriebliches Personal".
- Nun sollte der Button "Neu" nicht mehr ausgegraut sein.
- Sie werden nun in einem separaten Fenster gebeten das Profil des anzulegenden Personals mit Daten zu füllen. (Tipp: Rotes Sternchen bedeutet Pflichtfeld)
- Anschließend speichern Sie den Vorgang und der Mitarbeiter sollte angelegt sein.