Kostenverrechnung8 - Updates: Unterschied zwischen den Versionen
Dennis (Diskussion | Beiträge) (→Januar) |
Didi (Diskussion | Beiträge) (→Februar) |
||
| (32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __FORCETOC__ | ||
| + | |||
| + | == 2017 == | ||
| + | ===April=== | ||
| + | #Prüfung auf fehlende Bankdaten wurde angepasst | ||
| + | #§13b wird für die Aufteilung in der Nachkalkulation herangezogen. | ||
| + | |||
| + | ===Februar=== | ||
| + | #Verbuchen von Bankeinzug im Zahlungsvorschlag über: Bankeinzug markieren und verbuchen | ||
| + | #:[[File:kv8_13.JPG|400px]] | ||
| + | #: Das bezahlt Datum kann nach Bestätigen mit JA erfasst werden | ||
| + | #Für Kürzungen kann ein Beleg ausgedruckt werden: | ||
| + | #:[[File:kv8_14.JPG|300px]] | ||
| + | #Gutschriften werden blau markiert | ||
| + | #:[[File:kv8_15.JPG|500px]] | ||
| + | |||
| + | ===Januar=== | ||
| + | #Das Suchergebnis der Projektsuche in der Aufteilungsbuchung bleibt nun stehen und die Filter-Möglichkeiten sind auch verfügbar | ||
| + | #Im Kassenbuch wurde der Dateiframe integriert, damit gescannte Belege den Datensätzen zugewiesen werden können. | ||
| + | #:[[File:kv_4.JPG|150px]] | ||
| + | |||
== 2016 == | == 2016 == | ||
| − | [[File: | + | ===Dezember=== |
| + | #Ob der EP eines Betriebsmittels aus einer Lieferanten-Preisstaffel bezogen werden soll kann nun eingestellt werden | ||
| + | #Die Positionierung des Preisstaffel-Preis-Auswahlfensters wird gespeichert | ||
| + | |||
| + | ===November=== | ||
| + | #Der Restbetrag einer Aufteilung wird (per Option) in die aktuelle Aufteilungszeile gerechnet, angepasst an die eingegebene Menge | ||
| + | |||
| + | ===Oktober=== | ||
| + | #Auswertung – Suche nach Lieferant: Suchmuster mit Sonderzeichen führten zu Fehlern | ||
| + | #:→behoben | ||
| + | #Ratenzahlung: Wenn in der Eingangsrechnung Skonto eingegen ist, wird bei Öffnen des Ratenzahlungsfensters nun gefragt ob dieses auch berücksichtigt werden soll | ||
| + | #Für die Auswahl des Lieferanten können nun in den Einstellungen die Lieferanten-Adressbeziehungen selektiert werden | ||
| + | #Skontierbarer Betrag wurde nicht auf positiv bzw. Negativ geprüft | ||
| + | #:→behoben | ||
| + | |||
| + | ===September=== | ||
| + | #Aufteilungsbuchung: Per Einstellung kann ein neuer Eintrag automatisch mit dem Rest-Betrag befüllt werden | ||
| + | #Aufteilungsbuchung: Per Einstellung können alle Kostenarten auf Maschinen gebucht werden. | ||
| + | #Zahlungsvorschlagsliste: Report angepasst, so dass nicht immer wieder die Titelzeile gedruckt wird | ||
| + | #Zahlungsvorschlag kann nun auch ohne Berücksichtigung von Skontodati erstellt werden. | ||
| + | #Per Einstellung kann nun verhindert werden, das man in der Aufteilung Projekte bebucht, welche einem anderen Mandanten zugeordnet sind als die Rechnung, die man aufteilt | ||
| + | #In der Erfassungen wird nun die Beleg-Nr. der Eingangsrechnung angezeigt | ||
| + | |||
| + | ===August=== | ||
| + | #Suche nach Lieferscheinen abgepasst | ||
| + | #Man kann nun nach allen Lieferscheinen des Lieferanten suchen | ||
| + | #:[[File:KV 2016 KW34_1.jpg|200px]] | ||
| + | |||
| + | ===Juli=== | ||
| + | #Prüfung Überzahlung Scheck eingebaut | ||
| + | #Scheckformular Adressenzuweisung geändert | ||
| + | #Ablaufreihenfolge geändert, wenn keine IBAN und BIC vorhanden ist | ||
| + | #Zusammenfassen von mehreren Zahlungen eines Lieferanten | ||
| + | |||
| + | ===Juni=== | ||
| + | #Warnung Überzahlung bei Rechnungen und Gutschriften | ||
| + | #Bankeinzug per Checkbox in Zahlungsverkehr übernehmen | ||
| + | #Suche in der Auswertung angepasst | ||
| + | |||
| + | ===Mai=== | ||
| + | #Verrechnung Gutschriften | ||
| + | #Bankeinzug automatisiert | ||
| + | #Zusammenfassung von bis zu 5 Zahlungen eines Lieferanten | ||
| + | #Anpassung Clearing/Infoliste | ||
| + | #Sicherheiten zur Zahlung aktivieren | ||
| + | |||
| + | ===April=== | ||
| + | #Kassenbuch eingebunden | ||
| + | #:[[File:kv8_1.jpg|500px]] | ||
| + | #Rechnungseingänge: | ||
| + | #:→ Schecks, Überweisung aktiviert | ||
| + | #:→ Report angepasst | ||
| + | |||
===Januar=== | ===Januar=== | ||
| − | + | #Bei aufgeteilten Rechnungen kann der Skontosatz nicht geändert werden. | |
| − | + | #:Im Grid kann man dies nun über das Popmeue vornehmen | |
| − | # | + | #:[[File:kv8_2.jpg|200px]] |
| − | # | + | #:[[File:kv8_3.jpg|300px]] |
| − | # | ||
| − | |||
| − | |||
== 2015 == | == 2015 == | ||
===Dezember=== | ===Dezember=== | ||
| − | |||
#Gutschriften mit Skonto | #Gutschriften mit Skonto | ||
#Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern | #Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern | ||
| − | |||
<br/> | <br/> | ||
=== September === | === September === | ||
| − | + | #Behandlung der Fehlermeldungen korrigiert | |
| − | + | #:„Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“ | |
| − | :„Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“ | + | #:Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig. |
| − | :Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig. | + | #Fenster zum Auswählen der Bankverbindung umgebaut + Fehler im Frame Bankverbindung |
| − | + | #:(Bearbeiten klicken ohne Datensatz gewählt zu haben) entfernt | |
| − | + | #:[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151122.jpg|400px]] | |
| − | :(Bearbeiten klicken ohne Datensatz gewählt zu haben) entfernt | + | #Infoliste Clearing drucken korrigiert und Meldung wird gezeigt wenn die Bankverbindung |
| − | :[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151122.jpg|400px]] | + | #:des ausgewählten Mandanten nicht korrekt ist. |
| − | + | #:[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151123.jpg|400px]] | |
| − | + | #Nach erfolgreicher Erstellung der SEPA Datei, wird angezeigt, um wie viele Datensätze es sich handelt | |
| − | + | #:[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151124.jpg|400px]] | |
| − | :des ausgewählten Mandanten nicht korrekt ist. | ||
| − | :[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151123.jpg|400px]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | :[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151124.jpg|400px]] | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | |||
=== Juni === | === Juni === | ||
| − | |||
#Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt | #Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt | ||
| − | |||
<br/> | <br/> | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2017, 14:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2017
April
- Prüfung auf fehlende Bankdaten wurde angepasst
- §13b wird für die Aufteilung in der Nachkalkulation herangezogen.
Februar
- Verbuchen von Bankeinzug im Zahlungsvorschlag über: Bankeinzug markieren und verbuchen
- Für Kürzungen kann ein Beleg ausgedruckt werden:
- Gutschriften werden blau markiert
Januar
- Das Suchergebnis der Projektsuche in der Aufteilungsbuchung bleibt nun stehen und die Filter-Möglichkeiten sind auch verfügbar
- Im Kassenbuch wurde der Dateiframe integriert, damit gescannte Belege den Datensätzen zugewiesen werden können.
2016
Dezember
- Ob der EP eines Betriebsmittels aus einer Lieferanten-Preisstaffel bezogen werden soll kann nun eingestellt werden
- Die Positionierung des Preisstaffel-Preis-Auswahlfensters wird gespeichert
November
- Der Restbetrag einer Aufteilung wird (per Option) in die aktuelle Aufteilungszeile gerechnet, angepasst an die eingegebene Menge
Oktober
- Auswertung – Suche nach Lieferant: Suchmuster mit Sonderzeichen führten zu Fehlern
- →behoben
- Ratenzahlung: Wenn in der Eingangsrechnung Skonto eingegen ist, wird bei Öffnen des Ratenzahlungsfensters nun gefragt ob dieses auch berücksichtigt werden soll
- Für die Auswahl des Lieferanten können nun in den Einstellungen die Lieferanten-Adressbeziehungen selektiert werden
- Skontierbarer Betrag wurde nicht auf positiv bzw. Negativ geprüft
- →behoben
September
- Aufteilungsbuchung: Per Einstellung kann ein neuer Eintrag automatisch mit dem Rest-Betrag befüllt werden
- Aufteilungsbuchung: Per Einstellung können alle Kostenarten auf Maschinen gebucht werden.
- Zahlungsvorschlagsliste: Report angepasst, so dass nicht immer wieder die Titelzeile gedruckt wird
- Zahlungsvorschlag kann nun auch ohne Berücksichtigung von Skontodati erstellt werden.
- Per Einstellung kann nun verhindert werden, das man in der Aufteilung Projekte bebucht, welche einem anderen Mandanten zugeordnet sind als die Rechnung, die man aufteilt
- In der Erfassungen wird nun die Beleg-Nr. der Eingangsrechnung angezeigt
August
Juli
- Prüfung Überzahlung Scheck eingebaut
- Scheckformular Adressenzuweisung geändert
- Ablaufreihenfolge geändert, wenn keine IBAN und BIC vorhanden ist
- Zusammenfassen von mehreren Zahlungen eines Lieferanten
Juni
- Warnung Überzahlung bei Rechnungen und Gutschriften
- Bankeinzug per Checkbox in Zahlungsverkehr übernehmen
- Suche in der Auswertung angepasst
Mai
- Verrechnung Gutschriften
- Bankeinzug automatisiert
- Zusammenfassung von bis zu 5 Zahlungen eines Lieferanten
- Anpassung Clearing/Infoliste
- Sicherheiten zur Zahlung aktivieren
April
Januar
- Bei aufgeteilten Rechnungen kann der Skontosatz nicht geändert werden.
2015
Dezember
- Gutschriften mit Skonto
- Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern
September
- Behandlung der Fehlermeldungen korrigiert
- „Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“
- Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig.
- Fenster zum Auswählen der Bankverbindung umgebaut + Fehler im Frame Bankverbindung
- Infoliste Clearing drucken korrigiert und Meldung wird gezeigt wenn die Bankverbindung
- Nach erfolgreicher Erstellung der SEPA Datei, wird angezeigt, um wie viele Datensätze es sich handelt
Juni
- Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt