8er-Programme: Unterschied zwischen den Versionen
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Blablablabla die Betriebsmittel sind super. Wenn du mehr darüber lesen willst, hier findest du das [[Betriebsmittel-Handbuch.]] | Blablablabla die Betriebsmittel sind super. Wenn du mehr darüber lesen willst, hier findest du das [[Betriebsmittel-Handbuch.]] | ||
− | == Maschinenverwaltung8 == | + | == [[MaVe-Handbuch|Maschinenverwaltung8]] == |
Mit der Softwarelösung "GREENMaVe (Maschinen- und Materialverwaltung)" stärken Sie Ihre Betriebsorganisation und schaffen sich einen transparenten Einblick über alle wichtigen Maschinen- und Materialvorgänge und verlieren dabei niemals den Überblick. Denn zu wissen, wo und wie lange Geräte und Maschinen eingesetzt werden, wann eine verliehene Maschine zurückgegeben wird, welcher Mitarbeiter welches Material in welcher Anzahl bekommen hat, sind äußerst wichtige Informationen für einen erfolgreichen Baubetrieb. | Mit der Softwarelösung "GREENMaVe (Maschinen- und Materialverwaltung)" stärken Sie Ihre Betriebsorganisation und schaffen sich einen transparenten Einblick über alle wichtigen Maschinen- und Materialvorgänge und verlieren dabei niemals den Überblick. Denn zu wissen, wo und wie lange Geräte und Maschinen eingesetzt werden, wann eine verliehene Maschine zurückgegeben wird, welcher Mitarbeiter welches Material in welcher Anzahl bekommen hat, sind äußerst wichtige Informationen für einen erfolgreichen Baubetrieb. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[MaVe-Handbuch]] für euch!!!!!!!!!!! | [[MaVe-Handbuch]] für euch!!!!!!!!!!! | ||
− | == Einstellung8 == | + | == [[Einstellung8]] == |
blub b [[Einstellung8]] bla! | blub b [[Einstellung8]] bla! |
Version vom 18. Dezember 2013, 16:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Betriebsmittel8
Blablablabla die Betriebsmittel sind super. Wenn du mehr darüber lesen willst, hier findest du das Betriebsmittel-Handbuch.
Maschinenverwaltung8
Mit der Softwarelösung "GREENMaVe (Maschinen- und Materialverwaltung)" stärken Sie Ihre Betriebsorganisation und schaffen sich einen transparenten Einblick über alle wichtigen Maschinen- und Materialvorgänge und verlieren dabei niemals den Überblick. Denn zu wissen, wo und wie lange Geräte und Maschinen eingesetzt werden, wann eine verliehene Maschine zurückgegeben wird, welcher Mitarbeiter welches Material in welcher Anzahl bekommen hat, sind äußerst wichtige Informationen für einen erfolgreichen Baubetrieb.
Die in einem modernen Baubetrieb verwendeten Geräte und Maschinen sowie die einzusetzenden Materialien, sind neben dem Personaleinsatz die wichtigsten Kostenfaktoren im Baugewerbe. Markt- und Kostenvorteile können heute nur durch den gezielten Einsatz von Kontrollmechanismen erreicht werden. So schafft man sich einen Wettbewerbsvorteil auch schon dadurch, dass man weiß wann welche Maschine wichtige Prüftermine hat. Sei es der TÜV, die ASU, die UVV oder andere Inspektionstermine. Aber auch eine Sensibilisierung der Mitarbeiter durch Prüfung der zurückgegebenen Maschinen auf evtl. Defekte führt neben der pünktlichen Wartungsplanung zu geringeren Folgekosten. Somit senken Sie erfolgreich Ihre im Unternehmen anfallenden Maschinen- und Materialkosten und bleiben auf Dauer wettbewerbsfähig.
MaVe-Handbuch für euch!!!!!!!!!!!
Einstellung8
blub b Einstellung8 bla!