Maschinen- und Materialverwaltung8 - Bugfixes: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== 2014 == === Dezember === ==== KW 52 ==== ==== KW 51 ==== ==== KW 50 ==== ==== KW 49 ====“) |
(→2014) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | == 2015 == |
| − | === | + | === Januar === |
| − | ==== KW | + | ==== KW 05 ==== |
| − | ==== KW | + | :1. '''Chefliste / Auswertung nach Maschinen''': Suchen-Button funktioniert nun. |
| − | ==== KW | + | :2. Diverse Fehlermeldungen bei '''nicht geöffneter Datenmenge''' werden abgefangen. |
| − | ==== KW | + | ==== KW 04 ==== |
| + | / | ||
| + | ==== KW 03 ==== | ||
| + | / | ||
| + | ==== KW 02 ==== | ||
| + | / | ||
| + | ==== KW 01 ==== | ||
| + | / | ||
Version vom 2. Februar 2015, 14:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2015
Januar
KW 05
- 1. Chefliste / Auswertung nach Maschinen: Suchen-Button funktioniert nun.
- 2. Diverse Fehlermeldungen bei nicht geöffneter Datenmenge werden abgefangen.
KW 04
/
KW 03
/
KW 02
/
KW 01
/