Maschinen- und Materialverwaltung8 - Bugfixes: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==== KW 06 ==== | ==== KW 06 ==== | ||
:1. Das Bearbeiten von erfassten Datensätzen ist nun möglich. | :1. Das Bearbeiten von erfassten Datensätzen ist nun möglich. | ||
| − | + | :2. Doppelte Benutzung der '''Überschrift „Bezeichnung“''' aufgelöst. | |
| − | + | :3. '''Name2 und Kennzeichen''' (Maschine) aus den Betriebsmitteln hinzugefügt | |
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
=== Januar === | === Januar === | ||
==== KW 05 ==== | ==== KW 05 ==== | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
:2. Diverse Fehlermeldungen bei '''nicht geöffneter Datenmenge''' werden abgefangen. | :2. Diverse Fehlermeldungen bei '''nicht geöffneter Datenmenge''' werden abgefangen. | ||
==== KW 04 ==== | ==== KW 04 ==== | ||
| − | |||
==== KW 03 ==== | ==== KW 03 ==== | ||
| − | |||
==== KW 02 ==== | ==== KW 02 ==== | ||
| − | |||
==== KW 01 ==== | ==== KW 01 ==== | ||
| − | |||
Version vom 9. Februar 2015, 09:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2015
Februar
KW 09
KW 08
KW 07
KW 06
- 1. Das Bearbeiten von erfassten Datensätzen ist nun möglich.
- 2. Doppelte Benutzung der Überschrift „Bezeichnung“ aufgelöst.
- 3. Name2 und Kennzeichen (Maschine) aus den Betriebsmitteln hinzugefügt
Januar
KW 05
- 1. Chefliste / Auswertung nach Maschinen: Suchen-Button funktioniert nun.
- 2. Diverse Fehlermeldungen bei nicht geöffneter Datenmenge werden abgefangen.