Maschinen- und Materialverwaltung8 - Bugfixes: Unterschied zwischen den Versionen
(→2014) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 2015 == | == 2015 == | ||
| + | === Februar === | ||
| + | ==== KW 09 ==== | ||
| + | ==== KW 08 ==== | ||
| + | ==== KW 07 ==== | ||
| + | ==== KW 06 ==== | ||
| + | :1. Das Bearbeiten von erfassten Datensätzen ist nun möglich. | ||
| + | |||
| + | |||
=== Januar === | === Januar === | ||
==== KW 05 ==== | ==== KW 05 ==== | ||
Version vom 9. Februar 2015, 09:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2015
Februar
KW 09
KW 08
KW 07
KW 06
- 1. Das Bearbeiten von erfassten Datensätzen ist nun möglich.
Januar
KW 05
- 1. Chefliste / Auswertung nach Maschinen: Suchen-Button funktioniert nun.
- 2. Diverse Fehlermeldungen bei nicht geöffneter Datenmenge werden abgefangen.
KW 04
/
KW 03
/
KW 02
/
KW 01
/