Kassenabwicklung8 - Updates: Unterschied zwischen den Versionen
Didi (Diskussion | Beiträge) (→2017) |
Didi (Diskussion | Beiträge) (→März) |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 2017 == | == 2017 == | ||
| + | |||
| + | === April === | ||
| + | #Um den zu zahlenden Betrag des Kunden bei einem Bonrabatt zu visualisieren: | ||
| + | #:[[File:ka8_18.JPG|400px]] | ||
| + | #:müssen folgende Änderung im Formular unter Seite_Guthaben erfolgen: | ||
| + | #:[[File:ka8_19.JPG|400px]] | ||
| + | #:- richtige Benennung des Masterbandes (fdsGuthaben) | ||
| + | #:- Textfeld und Summenfeld einbinden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === März === | ||
| + | #Beim Druck des Schlusstextes auf dem Kassenbon können die Schlusstext-Zeilen einzeln positioniert werden: | ||
| + | #:[[File:ka8_17.JPG|300px]] | ||
| + | #: entweder wird das Feld "RichSchlussText" plaziert | ||
| + | #: oder die Felder einzeln, dann kann das Feld "RichSchlussText" entfallen | ||
| + | #: Besonderheit: für den Bediener wird ein eigendes Feld mit Namen Schlusstest02 benötigt, damit dieser eingesetzt werden kann. | ||
| + | #zusätzliche Funktionen in der Funktionsleiste | ||
| + | #:[[File:ka8_13.JPG|100px]] | ||
| + | #:- Handling ist wie bei geparkten Bons. Artikel können so einfach ausgeliehen werden und bei der Rückgabe berechnet werde. | ||
| + | #:[[File:ka8_14.JPG|100px]] | ||
| + | #:- verloren gegangene oder nicht korrekt ausgedruckte Gutscheine können so wiederholt gedruckt werden | ||
| + | #bei einem zusätzlichen Kassenbildschirm kann zusätzlich zu dem Zahlungsvorgang eine Diashow aktiviert werden: | ||
| + | #:[[File:ka8_15.JPG|400px]] | ||
| + | #Integration Datenabgleich zwischen der Kassenzentrale und den Filialen über das Internet: | ||
| + | #:[[File:ka8_16.JPG|400px]] | ||
| + | #:- es werden hauptsächlich Adressen und Artikel abgeglichen | ||
| + | #:- der Upload wird in der Kassenauswertung8 gestartet. | ||
=== Januar === | === Januar === | ||
#Kundenkarten: WinCard Abwicklung implementiert | #Kundenkarten: WinCard Abwicklung implementiert | ||
| + | #: Um diese zu nutzen muss die WinCard Lizenz erworben werden. | ||
#Funktion: Anzahlung | #Funktion: Anzahlung | ||
| − | #: zuerst muss in der Kasseneinstellung8 unter Konten für Ein-/Auszahlung ein Konto mit der Bezeichnung 'Anzahlung' | + | #:1. zuerst muss in der Kasseneinstellung8 unter Konten für Ein-/Auszahlung ein Konto mit der Bezeichnung 'Anzahlung' |
| − | #: | + | #: und der Art 'Einzahlung' erfasst werden. |
| + | #:2. wird in der Kassenabwicklung bei der Funktion 'Einzahlung' die Bezeichnung Anzahlung gewählt | ||
| + | #:[[File:ka8_11.JPG|300px]] | ||
| + | #:kann nach Projekten gesucht werden. Wird ein Projekt ausgewählt, so wird der Zahlbetrag dem Projekt im | ||
| + | #:Baustellenkonto zugewiesen und beim Rechnungsdruck berücksichtigt. | ||
| + | #:(im Projektdrucken8 muss dass Kennzeichen: | ||
| + | #:[[File:ka8_12.JPG|200px]] | ||
== 2016 == | == 2016 == | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2017, 15:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2017
April
- Um den zu zahlenden Betrag des Kunden bei einem Bonrabatt zu visualisieren:
März
- Beim Druck des Schlusstextes auf dem Kassenbon können die Schlusstext-Zeilen einzeln positioniert werden:
- zusätzliche Funktionen in der Funktionsleiste
- bei einem zusätzlichen Kassenbildschirm kann zusätzlich zu dem Zahlungsvorgang eine Diashow aktiviert werden:
- Integration Datenabgleich zwischen der Kassenzentrale und den Filialen über das Internet:
Januar
- Kundenkarten: WinCard Abwicklung implementiert
- Um diese zu nutzen muss die WinCard Lizenz erworben werden.
- Funktion: Anzahlung
- 1. zuerst muss in der Kasseneinstellung8 unter Konten für Ein-/Auszahlung ein Konto mit der Bezeichnung 'Anzahlung'
- und der Art 'Einzahlung' erfasst werden.
- 2. wird in der Kassenabwicklung bei der Funktion 'Einzahlung' die Bezeichnung Anzahlung gewählt
- kann nach Projekten gesucht werden. Wird ein Projekt ausgewählt, so wird der Zahlbetrag dem Projekt im
- Baustellenkonto zugewiesen und beim Rechnungsdruck berücksichtigt.
- (im Projektdrucken8 muss dass Kennzeichen:
2016
Dezember
- Grenznaherverkauf: Ausgabe der Umsatzsteuer-Identnummer bei abweichendem Länderkennzeichen
- Umsetzung Rückvergütung Kunden:
- → Ermittlung des Umsatzes eines Kunden aufgeteilt nach Steuersätzen und Berücksichtigung des Rabattsatzes
- → die Zuordnung einer Warengruppe für die Rückvergütung ist zwingend notwendig
- → während des Kassiervorgangs wird überprüft, ob ein Rabatt vorhanden ist, dieser kann dann eingelöst werden
- → der Kassenbon wird um diese Position ergänzt
- Korrektur mehrzeiliger Positionsbeschreibung im Rechnungs und Lieferscheinbon
- Auf Gutscheinen kann die Gültigkeit bis des Gutscheins ausgewiesen werden
- Beim Einlösen von Gutscheinen können Gutscheine nachträglich erfasst werden:
November
- Kodierung der einzelnen Bon Datensätze eingeführt
- bei Gutscheinen kann die Steuerberechnung für alte Gutscheine bis zu einen festgesetzten Datum erfolgen
- Aktionsfelder für die Bonabwicklung neu positioniert
- beim Kassiererwechsel wird die Zugangsberechtigung neu überpüft
- Bestandsabbuchung und Fortschreibung erfolgt erst nach Druck
Oktober
- Kassendaten der Filialen können im Internet gespeichert und am Server abgerufen werden
August
- Aufteilung und Buttons geändert
- Geparkte Bons können in aktiven Bons aktiviert werden
- Bonbearbeiten und Bonzusammenfassen
- →BonText1-3 bearbeitbar
- →Betrag neu gerechnet
- Korrektur der Fleurop Gutscheine
- →Kein Druck
- →Keine Gutscheinnummer
- Gutscheine mit Restbetrag 0 werden nicht gedruckt
- Kunden können Rechnungen jetzt auch mit Gutscheinen bezahlen
- Bei Zahlungen über die Geldscheinbutton wird die BAR Funktion sofort gesetzt
Juli
- Datenexport der Bondaten ins Internet eingebaut
- Funktion greift beim Beenden der Kassenabwicklung
- oder per Doppelclick in der Statusleiste.
