Stundenerfassung8 - Updates: Unterschied zwischen den Versionen
Marc (Diskussion | Beiträge) (→Oktober) |
Didi (Diskussion | Beiträge) (→April) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == 2017 == | ||
| + | ===April=== | ||
| + | #die Art, wie in der Stundenerfasseung Details erfasst werden sollen, kann allgemein eingestellt und gesperrt werden: | ||
| + | #:- bei Grün werden die Einstellungen aus dem Projekt genommen | ||
| + | #:[[File:nk8_2.JPG|300px]] | ||
| + | #:- bei Rot wird immer die angezeigte Erfassungsart genommen . Und dies für alle Projekte, solange die Sperre besteht | ||
| + | #:[[File:nk8_3.JPG|300px]] | ||
| + | |||
| + | ===März=== | ||
| + | #die Datumsselektion wurde um die Kalenderwoche ergänzt: | ||
| + | #:[[File:st8_2.JPG|400px]] | ||
| + | #Auswertung Tagesübersicht: aus den erfassten Daten werden alle Tage des Zeitraums aufgelistet, auch solche bei denen für diesen Mitarbeiter kein Eintrag gefunden wird: | ||
| + | #:[[File:st8_3.JPG|400px]] | ||
| + | #:ein möglicher Druck kann in folgender Form aussehen: | ||
| + | #:[[File:st8_4.JPG|400px]] | ||
| + | |||
== 2016 == | == 2016 == | ||
===Oktober=== | ===Oktober=== | ||
| Zeile 11: | Zeile 27: | ||
#Die Einstellungen für die Lohnstunden und für die Stundenerfassung relevante NK-Einstellungen werden nun auch geladen | #Die Einstellungen für die Lohnstunden und für die Stundenerfassung relevante NK-Einstellungen werden nun auch geladen | ||
#Multierfassung: Wenn Multi-Selektion ausgeschaltet ist, wird die letzte Lohnart und das letzte Projekt beibehalten | #Multierfassung: Wenn Multi-Selektion ausgeschaltet ist, wird die letzte Lohnart und das letzte Projekt beibehalten | ||
| + | #Wenn eine Buchung mit „0“ eingegeben wird, kommt die Frage ob die Buchung mit „0“ gespeichert werden soll zwei mal hintereinander | ||
| + | #:→behoben | ||
===Juni=== | ===Juni=== | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2017, 14:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2017
April
- die Art, wie in der Stundenerfasseung Details erfasst werden sollen, kann allgemein eingestellt und gesperrt werden:
März
- die Datumsselektion wurde um die Kalenderwoche ergänzt:
- Auswertung Tagesübersicht: aus den erfassten Daten werden alle Tage des Zeitraums aufgelistet, auch solche bei denen für diesen Mitarbeiter kein Eintrag gefunden wird:
2016
Oktober
- Auswertung Mitarbeiter: Die Liste kann nun auch nummerisch nach Nummer des BMs sortiert werden (Feld NUMMER_ORDER wird vorne mit 0en aufgefüllt)
- Die Projektsuche über den Knopf funktioniert nun richtig
- Die Projektsuche kann nun auch über F3 und STRG-F gestartet werden
- Die Projektsuche zeigt nun bei erneutem Aufruf das letzte Ergebnis an
- Die Arbeitszeitsets können nun wieder überall ausgewählt werden
- Auswahl eines Standard Projektes funktioniert nun richtig
- Multierfassung: Nach Verbuchen steht man wieder in der Personal-Auswahl (wenn nicht Multiselektion ausgewählt ist)
- In den Einstellungen kann nun gewählt werden, ob für die Multi-Erfassung von Kostenlohnarten auch die Bereitstellung von Samstag, Sonn- und Feiertagen berücksichtigt werden soll
- Die Einstellungen für die Lohnstunden und für die Stundenerfassung relevante NK-Einstellungen werden nun auch geladen
- Multierfassung: Wenn Multi-Selektion ausgeschaltet ist, wird die letzte Lohnart und das letzte Projekt beibehalten
- Wenn eine Buchung mit „0“ eingegeben wird, kommt die Frage ob die Buchung mit „0“ gespeichert werden soll zwei mal hintereinander
- →behoben
Juni
- Darstellung der Mengen mit 2 Nachkommastellen