FiBuTransfer8 - Updates: Unterschied zwischen den Versionen
Didi (Diskussion | Beiträge) |
Didi (Diskussion | Beiträge) (→Juli) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
== 2017 == | == 2017 == | ||
+ | ===Juli=== | ||
+ | # Bei der Übernahme von Kassenbons in eine Finanzbuchhaltung, können diese zusätzlich über die Erlöskonten kumuliert werde, so dass alle Datensätze mit gleichem Erlöskonto und Datum als eine Summe übertragen werden. | ||
+ | #:[[File:fi8_6.JPG|200px]] | ||
+ | # Zusätzlich wird werden bei Kunden bei denen der §6 eine Gegenbuchung für die ATU Ust-Anmeldung erzeugt. | ||
+ | |||
+ | ===März=== | ||
+ | # Für den Export von Finanzdaten wurde die KHK Schnittstelle ergänzt | ||
+ | # Für den Export von Lohndaten wurde die BRZ Schnittstelle ergänzt | ||
+ | #:dafür müssen die Lohnarten entsprechend angepast und kontrolliert werden: | ||
+ | #:[[File:fi8_5.JPG|200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Februar=== | ||
+ | # Zusätzliche Auswahlkriterien für Datenexport der Rechnungen | ||
+ | #:[[File:fi8_4.JPG|300px]] | ||
+ | |||
===Januar=== | ===Januar=== | ||
− | + | # Modulerweiterung: beim Erzeugen der Exportdatei für Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Kassenbuch werden zusätzlich die eingescannten Belege mit erzeugt und stehen zum Übertragen bereit | |
+ | #:Die Freigabe erfolgt über die Greenware Lizensierung. | ||
+ | #:[[File:fi8_3.JPG|300px]] | ||
== 2016== | == 2016== |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2017, 16:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2017
Juli
- Bei der Übernahme von Kassenbons in eine Finanzbuchhaltung, können diese zusätzlich über die Erlöskonten kumuliert werde, so dass alle Datensätze mit gleichem Erlöskonto und Datum als eine Summe übertragen werden.
- Zusätzlich wird werden bei Kunden bei denen der §6 eine Gegenbuchung für die ATU Ust-Anmeldung erzeugt.
März
- Für den Export von Finanzdaten wurde die KHK Schnittstelle ergänzt
- Für den Export von Lohndaten wurde die BRZ Schnittstelle ergänzt
Februar
Januar
- Modulerweiterung: beim Erzeugen der Exportdatei für Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Kassenbuch werden zusätzlich die eingescannten Belege mit erzeugt und stehen zum Übertragen bereit
2016
November
Oktober
- Übergabe an Addison eingebaut
April
- Ergänzende Einstellungen:
2015
Oktober
- Übergabe Kassendaten an Datev
März
- Übergabe Mandantenrechnungsdaten aus dem Baustellenkonto an:
- → Kostenverrechnung
- → Nachkalkulation
- → Datev ASCII
- → Addison
- → SAP
- → RZV
- Übergabe MandantenLohndaten aus der Stundenerfassung / Nachkalkultion
- → Datev Lodas ASCII
- → Addison
- → Datev Zeitwirtschaft