Einstellung8 - Updates: Unterschied zwischen den Versionen
(→KW 02) |
Marc (Diskussion | Beiträge) (→2017) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
+ | == 2017 == | ||
+ | === Mai === | ||
+ | #Es können nun auch Zahlungsbedingungen für jeden Geschäftsbereich hinterlegt werden | ||
+ | === März === | ||
+ | #Sortierung der Steuersätze pro Firma aktiviert | ||
+ | #:[[File:e8_1.JPG|200px]] | ||
+ | #diese Sortierung finden sich wieder in den Betriebsmitteln und | ||
+ | #:Kassenwarengruppen in dem Feld SteuerreihenfolgeNr und legt | ||
+ | #:fest, welcher Steuersatz bei einem Mandanten mit unterschiedlichen | ||
+ | #:Hauptsteuersätzen für den Artikel herangezogen werden soll | ||
+ | #:[[File:e8_2.JPG|400px]] | ||
+ | #die Betriebsmittelsuche kann auf Kostenarten begrenzt werden: | ||
+ | #:[[File:bm_7.JPG|200px]] | ||
+ | |||
+ | === Januar === | ||
+ | #In den Nachschlagen können "Zielgruppen" für Projekt erstellt werden | ||
+ | #:[[File:E 2017 1.jpg|800px]] | ||
+ | |||
+ | == 2016 == | ||
+ | === Oktober === | ||
+ | #Unter den Nachlagen kann der BAS Schlüssel bearbeitet werden | ||
+ | #Zusätzliche Mahntexte-Texte bzw. Tennung der Mahntexte für Sicherheiten und Bürgschaften | ||
+ | #[[File:Sich_1.jpg|400px]] | ||
+ | === August === | ||
+ | #Lohnarten ergänzt um Standardstunden | ||
+ | #:→Eingabe einer Standardstundenanzahl für eine Lohnart | ||
+ | |||
+ | === Januar === | ||
+ | #Nachkalkulation Stundenerfassung: Werte können nicht mehr leer sein | ||
+ | <br/> | ||
+ | :[[File:Einstellungen-Updates-080120161048.jpg|300px]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
== 2015 == | == 2015 == | ||
+ | ===März=== | ||
+ | :1. Betriebsmittel: Standard Befüllung von „Zuschläge -> Detailkalkulation“ kann nun getroffen werden. | ||
+ | :[[File:Einstellungen-Updates-160320150832.jpg|300px]] | ||
+ | :2. Beim Wechsel aus dem BSK raus kam immer eine Exception -> behoben | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | === Februar === | ||
+ | :1. Die Seite der Lizenzierung erkennt nun ob eine Verbindung zum Greenware-Server besteht. | ||
+ | :2. „Lizenzen aktualisieren“ erkennt nun, ob Probleme mit der Lizensierung vorliegen. | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
=== Januar === | === Januar === | ||
− | |||
:1. '''Nachkalkulation''': Arbeitszeiten sind nun einstellbar. | :1. '''Nachkalkulation''': Arbeitszeiten sind nun einstellbar. | ||
:2. '''Nachkalkulation''': Lohngruppen und Lohnarten sind jetzt unter Nachkalkulation, anstatt bei Nachschlagen. | :2. '''Nachkalkulation''': Lohngruppen und Lohnarten sind jetzt unter Nachkalkulation, anstatt bei Nachschlagen. | ||
::[[File:Einstellungen-Updates-260120151338.png|800px]] | ::[[File:Einstellungen-Updates-260120151338.png|800px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:1. Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Orten ist nun möglich. | :1. Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Orten ist nun möglich. | ||
::[[File:einstellungen-updates-120120150952.png|800px]] | ::[[File:einstellungen-updates-120120150952.png|800px]] | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 2014 == | == 2014 == | ||
=== Dezember === | === Dezember === | ||
− | + | :1. Unter Mandant: '''Auswahl Standartprojekt''' | |
− | + | :[[File:einstellungen-Bugfixes-041220141552.jpg|400px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 1. Unter Mandant: '''Auswahl Standartprojekt''' | ||
− | |||
− | [[File:einstellungen-Bugfixes-041220141552.jpg|400px]] | ||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
− | 2. Unter Nachschlagen: '''Lohnart neues Kennzeichen''' | + | :2. Unter Nachschlagen: '''Lohnart neues Kennzeichen''' |
+ | :[[File:einstellungen-Bugfixes-041220141554.jpg|200px]] | ||
+ | : Als Automatismus in der NK z.B. Urlaub etc. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | :3. '''Unter Nachschlage: Einheit''' | |
− | : | + | :Einheiten unterhalb der ID von 100000 können nicht mehr gelöscht werden |
<br/> | <br/> |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2017, 08:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2017
Mai
- Es können nun auch Zahlungsbedingungen für jeden Geschäftsbereich hinterlegt werden
März
- Sortierung der Steuersätze pro Firma aktiviert
- diese Sortierung finden sich wieder in den Betriebsmitteln und
- die Betriebsmittelsuche kann auf Kostenarten begrenzt werden:
Januar
2016
Oktober
- Unter den Nachlagen kann der BAS Schlüssel bearbeitet werden
- Zusätzliche Mahntexte-Texte bzw. Tennung der Mahntexte für Sicherheiten und Bürgschaften
August
- Lohnarten ergänzt um Standardstunden
- →Eingabe einer Standardstundenanzahl für eine Lohnart
Januar
- Nachkalkulation Stundenerfassung: Werte können nicht mehr leer sein
2015
März
- 1. Betriebsmittel: Standard Befüllung von „Zuschläge -> Detailkalkulation“ kann nun getroffen werden.
- 2. Beim Wechsel aus dem BSK raus kam immer eine Exception -> behoben
Februar
- 1. Die Seite der Lizenzierung erkennt nun ob eine Verbindung zum Greenware-Server besteht.
- 2. „Lizenzen aktualisieren“ erkennt nun, ob Probleme mit der Lizensierung vorliegen.
Januar
- 1. Nachkalkulation: Arbeitszeiten sind nun einstellbar.
- 2. Nachkalkulation: Lohngruppen und Lohnarten sind jetzt unter Nachkalkulation, anstatt bei Nachschlagen.
2014
Dezember
- 3. Unter Nachschlage: Einheit
- Einheiten unterhalb der ID von 100000 können nicht mehr gelöscht werden