Maschinen- und Materialverwaltung8 - Bugfixes: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Februar === | === Februar === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== KW 06 ==== | ==== KW 06 ==== | ||
:1. Das Bearbeiten von erfassten Datensätzen ist nun möglich. | :1. Das Bearbeiten von erfassten Datensätzen ist nun möglich. | ||
| Zeile 17: | Zeile 14: | ||
:3. '''Name2 und Kennzeichen''' (Maschine) aus den Betriebsmitteln hinzugefügt | :3. '''Name2 und Kennzeichen''' (Maschine) aus den Betriebsmitteln hinzugefügt | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ||
=== Januar === | === Januar === | ||
==== KW 05 ==== | ==== KW 05 ==== | ||
:1. '''Chefliste / Auswertung nach Maschinen''': Suchen-Button funktioniert nun. | :1. '''Chefliste / Auswertung nach Maschinen''': Suchen-Button funktioniert nun. | ||
:2. Diverse Fehlermeldungen bei '''nicht geöffneter Datenmenge''' werden abgefangen. | :2. Diverse Fehlermeldungen bei '''nicht geöffneter Datenmenge''' werden abgefangen. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 6. März 2015, 14:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2015
März
KW 14
KW 13
KW 12
KW 11
KW 10
Februar
KW 06
- 1. Das Bearbeiten von erfassten Datensätzen ist nun möglich.
- 2. Doppelte Benutzung der Überschrift „Bezeichnung“ aufgelöst.
- 3. Name2 und Kennzeichen (Maschine) aus den Betriebsmitteln hinzugefügt
Januar
KW 05
- 1. Chefliste / Auswertung nach Maschinen: Suchen-Button funktioniert nun.
- 2. Diverse Fehlermeldungen bei nicht geöffneter Datenmenge werden abgefangen.